
English
കുറഞ്ഞ താപനിലയിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഉത്പന്നങ്ങൾ
| ക്രമം | ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ പേര് | പ്രത്യേകത | SKU | സംരക്ഷണ സാഹചര്യം | ഷെൽഫ് ലൈഫ് |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ടോൺഡ് പാൽ | 3.0% കൊഴുപ്പ്, 8.5% SNF. കൊഴുപ്പ് ഹോമോജനൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഗീ ഉണ്ടാക്കാൻ അനുയോജ്യം. | 500 ml | 4°C അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ താഴെ സൂക്ഷിക്കുക | 3 ദിവസം |
| 5000 ml | |||||
| 2 | ഹോമോജനൈസ്ഡ് ടോൺഡ് പാൽ | പാലിൽ 3.0% കൊഴുപ്പ്, 8.5% SNF എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഹോമോജനൈസേഷൻ പ്രക്രിയയിലൂടെ, പാലിൽ നിന്നുള്ള കൊഴുപ്പ് വളരെ സൂക്ഷ്മമായ കണികകളായി വിഘടിപ്പിക്കപ്പെടുകയും, ചായ, കാപ്പി തുടങ്ങിയ പാനീയങ്ങളെ വെളുപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. | 200 ml | ||
| 500 ml | |||||
| 525 ml | |||||
| 1 ലിറ്റർ | |||||
| 5 ലിറ്റർ | |||||
| 3 | പശു പാൽ | 3.2% കൊഴുപ്പ്, 8.3% SNF. സ്വാഭാവികമായും പോഷക സമൃദ്ധം. | 500 ml | ||
| 525 ml | |||||
| 4 | പാസ്ചറൈസ്ഡ് ഹോമോജനൈസ്ഡ് ബോട്ടിൽ പശു പാൽ | ഫാം ഫ്രെഷ് ഗുണമേന്മ, കുപ്പിയിൽ സൗകര്യപ്രദമായ ഉപയോഗം. | 750 ml | ||
| 5 | മിൽമ റിച്ച് (നോൺ-ഹോമോജനൈസ്ഡ്) | കൊഴുപ്പ് പൂർണ്ണമായി നിലനിർത്തിയ കട്ടിയുള്ള പാൽ. പാചകത്തിനും കുടിക്കാൻ ഉത്തമം. | 500 ml | ||
| 5 ലിറ്റർ | |||||
| 6 | സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ഹോമോജനൈസ്ഡ് പാൽ | 4.5% കൊഴുപ്പ്, 8.5% SNF. | 500 ml | ||
| 1 ലിറ്റർ | |||||
| 5 ലിറ്റർ | |||||
| 7 | സൂപ്പർ റിച്ച് ഹോമോജനൈസ്ഡ് പാൽ | 5% കൊഴുപ്പ്, 9% SNF. ചായ/കോഫി/പായസംക്ക് കുറച്ച് ക്രീമിയായ രുചി. | 500 ml | ||
| 1 ലിറ്റർ | |||||
| 5 ലിറ്റർ | |||||
| 8 | ഹോമോജനൈസ്ഡ് ഫുൾ ക്രീം പാൽ | 6% കൊഴുപ്പ്, 9% SNF. | 1 ലിറ്റർ | ||
| 9 | കൂൾ ബാർ മിൽക്ക് | 1.5% കൊഴുപ്പ്, 9% SNF. ഷേക്ക്/ജ്യൂസ് ഷോപ്പുകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച്. | 500 ml | ||
| 10 | സ്കിംഡ് മിൽക്ക് തൈര് (ക്ലാസിക്) | തെളിക്കൽ രുചി, മലപ്പുറം ബിരിയാണിക്ക് ഉത്തമം. | 525 g | 10 ദിവസം | |
| 1 Kg | 10 ദിവസം | ||||
| 5 Kg | 10 ദിവസം | ||||
| 11 | സ്പെഷ്യൽ തൈര് (എലീറ്റ്) | മിതമായ酸രൂചി, ആരോഗ്യകരമായ ലൈവ് കള്ചർസ്. | 500 g | 10 ദിവസം | |
| 400 g | 10 ദിവസം | ||||
| 12 | കട്ടി മോറ് (PET) | പരമ്പരാഗത രുചിയുള്ള കട്ടിയുള്ള മോർ. | 450 ml | 7 ദിവസം | |
| 1 ലിറ്റർ | 7 ദിവസം | ||||
| 13 | ബട്ടർ മിൽക്ക് | തണുപ്പേകുന്ന പാനീയം, ചൂടുകാലത്തിന് അനുയോജ്യം. | 200 ml | 10 ദിവസം | |
| 14 | കപ്പ് തൈര് | ഹൈജീനിക് കപ്പിൽ പായ്ക്ക് ചെയ്ത തൈര്. | 40 g | 10 ദിവസം | |
| 80 g | 10 ദിവസം | ||||
| 200 g | 10 ദിവസം | ||||
| 400 g | 10 ദിവസം | ||||
| 15 | സെറ്റ് തൈര് (IML ടബ്) | നിറഞ്ഞ കട്ടിയും സ്വാഭാവിക രുചിയും. | 1 Kg | 10 ദിവസം | |
| 16 | പ്രോബയോട്ടിക് തൈര് (പൗച്ച്) | ദഹനത്തിന് നല്ലത്, പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. | 400 g | 10 ദിവസം | |
| 17 | പ്രോബയോട്ടിക് തൈര് (IML ടബ്) | 1 Kg | 20 ദിവസം | ||
| 18 | കട്ട തൈര് | വീട് രുചി, കട്ടയായ തൈര്. | 400 g | 20 ദിവസം | |
| 19 | മാങ്ങ ലസ്സി | ക്രീമിയായ പാൽ + പക്വമാങ്ങ രുചി. | 160 ml | 10 ദിവസം | |
| 20 | ഫ്ലേവേഡ് യോഗർട്ട് | പ്രോബയോട്ടിക് + ഫലസ്വഭാവം. | 80 g | 15 ദിവസം | |
| 21 | ദോശ/ഇഡ്ലി മാവ് | പൂർണ്ണമായും ഫർമെന്റഡ്, സాఫ്റ്റ് ടെക്സ്ചർ. | 1 Kg | 7 ദിവസം | |
| 22 | ടേബിൾ ബട്ടർ | ക്രീമിയും, രുചികരവും - ഞങ്ങളുടെ ടേബിൾ ബട്ടർ ശുദ്ധമായ പാൽ കൊഴുപ്പിൽ നിന്നാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, ബ്രെഡ്, റൊട്ടികൾ എന്നിവയിൽ പുരട്ടുന്നതിനോ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വിഭവങ്ങളിൽ രുചി ചേർക്കുന്നതിനോ അനുയോജ്യമാണ്. | 100 g | 4°C അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ താഴെ താപനിലയിൽ സൂക്ഷിക്കുക | 6 മാസം |
| 200 g | |||||
| 500 g |
ശീതീകരിച്ച അവസ്ഥയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നവ
| ക്രമം | ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ പേര് | പ്രത്യേകത | SKU | സംരക്ഷണ സാഹചര്യം | ഷെൽഫ് ലൈഫ് |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ചീസ് സ്പ്രെഡ് (പ്ലെയിൻ / ചില്ലി ഗാർളിക്ക് / പെപ്പർ) | മൃദുവും ക്രീമിയുമായ സ്പ്രെഡ് — ബ്രെഡ്, ക്രാക്കേഴ്സ്, സ്നാക്സ് എന്നിവയ്ക്ക് അനുയോജ്യം. | 200 g | ഫ്രോസ്ൺ അവസ്ഥയിൽ സൂക്ഷിക്കുക (-18°C അല്ലെങ്കിൽ താഴെ) | 6 മാസം |
| 25 | ചീസ് സ്ലൈസ് | ബർഗർ, സാൻഡ്വിച്ച് മുതലായവയ്ക്ക് നല്ലത് — എളുപ്പം ഉരുകും. | 100 g | ഫ്രോസ്ൺ അവസ്ഥയിൽ സൂക്ഷിക്കുക (-18°C അല്ലെങ്കിൽ താഴെ) | 6 മാസം |
| 26 | പനീർ | പാൽ ചൂടാക്കി കട്ടപിടിപ്പിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ സമൃദ്ധമായ വെജിറ്റേറിയൻ ആഹാരം. | 200 g | ഫ്രോസ്ൺ (-18°C അല്ലെങ്കിൽ താഴെ) | 1 മാസം |
| 500 g | ഫ്രോസ്ൺ (-18°C അല്ലെങ്കിൽ താഴെ) | 1 മാസം | |||
| 1 Kg | ഫ്രോസ്ൺ (-18°C അല്ലെങ്കിൽ താഴെ) | 1 മാസം | |||
| 27 | സ്ലൈസ്ഡ് പനീർ | 200 g | ഫ്രോസ്ൺ (-18°C അല്ലെങ്കിൽ താഴെ) | 2 മാസം | |
| 28 | ഐസ്ക്രീം പേപ്പർ കപ്പ് (മീഡിയം ഫാറ്റ്) | വാനില / സ്ട്രോബെറി / മാങ്ങ രുചികൾ. | 50 ml | ഫ്രോസ്ൺ (-18°C അല്ലെങ്കിൽ താഴെ) | 6 മാസം |
| 70 ml (Strawberry) | 6 മാസം | ||||
| 70 ml (Chocolate / Butter Scotch) | 6 മാസം | ||||
| 100 ml (Vanilla) | 6 മാസം | ||||
| 29 | ഷുഗർ ഫ്രീ ഐസ്ക്രീം (IML കപ്പ്) | വാനില രുചിയിൽ ലഭ്യം — ഡയറ്റ് ആവശ്യക്കാർക്ക്. | 90 ml | 6 മാസം | |
| 125 ml | 6 മാസം | ||||
| 30 | മട്ക കുൽഫി (മീഡിയം ഫാറ്റ്) | വാനില രുചി — പരമ്പരാഗത കുൽഫി അനുഭവം. | 100 ml | 6 മാസം | |
| 31 | ഹണി സ്പ്ലാഷ് | തേനീമിഴിയുള്ള സ്വീറ്റ് ക്രീമി ഐസ്ക്രീം. | 100 ml | 6 മാസം | |
| 32 | പ്രിമിയം നാചുറൽ ഐസ്ക്രീം | ചിക്കൂ / പിസ്ഥ / ചോക്ലേറ്റ് സ്വാഭാവിക രുചികൾ. | 125 ml | 6 മാസം | |
| 33 | കോൺ ഐസ്ക്രീം | വിവിധ രുചികളിൽ ലഭ്യം. | 40 ml (Mango/Strawberry/Vanilla) | ||
| 60 ml (Pista/Black Currant) | |||||
| 100 ml (Butter Scotch) | |||||
| 100 ml (Chocolate) | |||||
| 34 | ഐസ്ക്രീം ബോൾ | ചെറുതായി സർവ്വ് ചെയ്യാവുന്ന സ്നാക്ക് ഐസ്ക്രീം. | 50 ml (Vanilla) | 6 മാസം | |
| 75 ml (Strawberry) | 6 മാസം | ||||
| 100 ml (Mango) | 6 മാസം | ||||
| 35 | കുച്ച കുച്ച കുൽഫി | ചെറിയ പായ്ക്ക് — സ്നാക്ക് സ്റ്റൈൽ. | 35 ml | 6 മാസം | |
| 36 | ഡിലൈറ്റ് | 60 ml | 6 മാസം | ||
| 37 | ഐസ്ക്രീം മിനി ടബ് | വാനില / സ്ട്രോബെറി / പിസ്ഥ | 250 ml | 6 മാസം | |
| 38 | ഐസ്ക്രീം IML ടബ് | വളരെയധികം രുചി ഓപ്ഷനുകൾ. | 500 ml (Vanilla/Strawberry/Mango) | 6 മാസം | |
| 1 ലിറ്റർ (Vanilla/Strawberry/Mango) | 6 മാസം | ||||
| 500 ml (Special - Pista/Butter Scotch/Chocolate) | 6 മാസം | ||||
| 1 ലിറ്റർ (Special - Spanish Delight / Fig & Honey / Arabian Dates Delight) | 6 മാസം | ||||
| 39 | ഐസ്ക്രീം പേപ്പർ കാർട്ടൺ | 750 ml (Vanilla/Strawberry) | 6 മാസം | ||
| 4000 ml (Vanilla/Strawberry/Mango) | 6 മാസം | ||||
| 1250 ml (Special - Pista/Butter Scotch) | 6 മാസം | ||||
| 2000 ml (Vanilla/Strawberry/Mango) | 6 മാസം | ||||
| 4000 ml (Special - Pista/Butter Scotch/Chocolate/Spanish Delight) | 6 മാസം | ||||
| 4000 ml (Chickoo/Blue Berry/Guava/Tender Coconut) | 6 മാസം | ||||
| 40 | സ്വിർൾ ഐസ്ക്രീം | വാനില + മാങ്ങ / സ്ട്രോബെറി സ്വിർൾ മിക്സ്. | 4000 ml | 6 മാസം | |
| 41 | ഫൺ ബാർ | വാനില - സ്ട്രോബെറി | 35 ml | 6 മാസം | |
| 42 | ചോട്ടാ ചോക്കോബാർ | വാനില + ചോക്ലേറ്റ് കവർ. | 30 ml | 6 മാസം | |
| 43 | ചോക്കോബാർ | ശുദ്ധ ചോക്ലേറ്റ് രുചി. | 60 ml | 6 മാസം | |
| 44 | ട്വിൻ ബാർ | വാനില + ബട്ടർ സ്കോച്ച് ഇരട്ട സമ്മാനം. | 60 ml | 6 മാസം | |
| 45 | മാങ്ങ ഐസ്ക്രീം ബാർ | 70 ml | 6 മാസം | ||
| 46 | കസാത്ത | 75 ml | 6 മാസം | ||
| 47 | മിൽക്ക് ലോലി | 5 സ്വാദുകളിൽ ലഭ്യം. | 35 ml | 6 മാസം | |
| 60 ml | 6 മാസം | ||||
| 48 | ഐസ് കാൻഡി | 5 ഫ്ലേവർ സിപ്പ്-അപ്പ് സ്റ്റൈൽ. | 30 ml | 6 മാസം | |
| 49 | ഐസി പോപ്പ് വേ ബാർ | 5 ഫ്ലേവറുകൾ | 40 ml | ||
| 50 | ഫ്രൂട്ട് ഫൺഡേ | സ്ട്രോബെറി / മാങ്ങ / ബ്ലൂബെറി / tendercoconut രുചികൾ. | 125 ml |
ശീതീകരിച്ച അവസ്ഥയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നവ
| ക്രമം | ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ പേര് | പ്രത്യേകത | SKU | സംരക്ഷണ സാഹചര്യം | ഷെൽഫ് ലൈഫ് |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | മിൽമ നെയ്യ് | 99.7% പാൽ കൊഴുപ്പ്. ശുദ്ധമായ പശുവിൻ ക്രീം ഉരുക്കി തയ്യാറാക്കിയത്. സ്വാഭാവിക കാരോട്ടീൻ കാരണം സ്വർണ്ണ നിറം. | 50 ml | നേരിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം ഒഴിവാക്കി തണുത്ത സ്ഥലത്ത് | 6 മാസം |
| 100 ml | 6 മാസം | ||||
| 200 ml | 6 മാസം | ||||
| 500 ml | 6 മാസം | ||||
| 1 ലിറ്റർ (Jar/Tin) | 6 മാസം | ||||
| 2 ലിറ്റർ (Jar/Tin) | 6 മാസം | ||||
| 5 ലിറ്റർ (Jar/Tin) | 6 മാസം | ||||
| 15 Kg / 15 Ltr | 6 മാസം | ||||
| 52 | ബിരിയാണി സ്പെഷ്യൽ നെയ്യ് | ശ്രദ്ധയോടെ തയാറാക്കിയ നെയ്യിൽ സ്വാഭാവിക ബിരിയാണി സുഗന്ധം. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കളർ / ഫ്ലേവർ ഇല്ല. | 100 ml | 6 മാസം | |
| 200 ml | 6 മാസം | ||||
| 500 ml | 6 മാസം | ||||
| 1 ലിറ്റർ (Jar/Tin) | 6 മാസം | ||||
| 2 ലിറ്റർ (Jar/Tin) | 6 മാസം | ||||
| 5 ലിറ്റർ (Jar/Tin) | 6 മാസം | ||||
| 53 | പേഡ | കണ്ടൻസ്ഡ് പാൽ പാചകം ചെയ്ത് തയ്യാർ 만드는 പരമ്പരാഗത പാല്പലഹാരം. കൃത്രിമ നിറം/സംരക്ഷണം ഇല്ല. | 700 g | 20 ദിവസം | |
| 140 g | 20 ദിവസം | ||||
| 168 g | 20 ദിവസം | ||||
| 100 g | 20 ദിവസം | ||||
| 90 g (കാരറ്റ് പേഡ — യഥാർത്ഥ കാരറ്റ് ചേർത്ത്) | 30 ദിവസം | ||||
| 110 g (ചോക്ലേറ്റ് പേഡ — പാൽ + ചോക്ലേറ്റ്) | 30 ദിവസം | ||||
| 54 | മിൽക്കി ജാക്ക് | പാൽ + ചക്കപ്പഴം പൾപ്പ് ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കിയ പ്രത്യേക മിഠായി. | 150 g | 30 ദിവസം | |
| 55 | കൊക്കനട്ട് ബർഫി | പാൽ + തേങ്ങ ചേർന്ന സ്വാഭാവിക രുചിയുള്ള മധുരം. | 150 g | 30 ദിവസം | |
| 56 | പാലട മിക്സ് | പാലട പായസം എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായ മിക്സ്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കളർ/ഫ്ലേവർ ഇല്ല. | 200 g | 4 മാസം | |
| 57 | ഗോധുമ അട പായസം മിക്സ് | വീട്ടിൽ വേഗത്തിൽ ഗോതമ്പ് അട പായസം തയ്യാറാക്കാൻ. | 250 g | 4 മാസം | |
| 58 | സെമിയ പായസം മിക്സ് | സെമിയ + കശുവണ്ടി + മുന്തിരി ചേർന്ന പായസം മിക്സ്. | 250 g | 4 മാസം | |
| 59 | റോസ്റ്റഡ് പാലട (ഗോധുമ) | പായസത്തിന് തയ്യാറാക്കിയ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത അട. | 300 g | 1 വർഷം | |
| 60 | റെഡി ടു ഡ്രിങ്ക് പാലട പായസം | ടിന്നിലും റെറ്റോർട്ട് പൗച്ചിലും ലഭ്യം. | 180 g | 60 ദിവസം | |
| 400 g | 9 മാസം | ||||
| 61 | മിൽമ ജോയി | പാൽ + പഞ്ചസാര + സ്വാഭാവിക ഫ്ലേവർ ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കിയത്. | 170 ml | 6 മാസം | |
| 180 ml | 6 മാസം | ||||
| 62 | ഗോൾഡൻ മിൽക്ക് | ഇഞ്ചി + മഞ്ഞൾ + കറുവപ്പട്ട ചേർന്ന പ്രതിരോധ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന പാനീയം. | 180 ml | 6 മാസം | |
| 63 | ഗോൾഡൻ മിൽക്ക് മിക്സ് | 25 g | 6 മാസം | ||
| 250 g | 6 മാസം | ||||
| 1 Kg | 6 മാസം | ||||
| 64 | ഗുലാബ് ജാമുൻ | ഖോയ + മൈദ + പാൽപൊടി ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കി നെയ്യിൽ ഫ്രൈ ചെയ്ത് സിറപ്പിൽ മുക്കിയത്. | 250 g | 90 ദിവസം | |
| 500 g | 90 ദിവസം | ||||
| 65 | നെയ്യ് ബിസ്കറ്റ് | പൂർണ്ണമായും നെയ്യ് ഉപയോഗിച്ച് — ഡാൽഡ / ഫാറ്റുകൾ ഇല്ല. | 144 g | 1 മാസം | |
| 60 g | 2 മാസം | ||||
| 180 g | 2 മാസം | ||||
| 66 | ഓസ്മാനിയ ബട്ടർ ബിസ്കറ്റ് | 200 g | 3 മാസം | ||
| 67 | ബട്ടർ ഡ്രോപ്സ് | 150 g | 3 മാസം | ||
| 68 | UHT പാൽ | ഹൈ ടെംപറേച്ചറിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തതിനാൽ ഫ്രിഡ്ജ് ഇല്ലാതെ സൂക്ഷിക്കാം. | 450 ml | 90 ദിവസം | |
| 500 ml | 90 ദിവസം | ||||
| 1 ലിറ്റർ | 90 ദിവസം | ||||
| 69 | മിൽമ ലൈറ്റ് (ഡബിൾ ടോൺഡ് മിൽക്ക്) | കുറഞ്ഞ കൊഴുപ്പ് — കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും അനുയോജ്യം. | 450 ml | 90 ദിവസം | |
| 70 | മിൽമ ഡിലൈറ്റ് (ഫ്ലേവർഡ് UHT പാൽ) | പാൽ + പഞ്ചസാര + സ്വാഭാവിക ഫ്ലേവർ. | 180 ml | 90 ദിവസം | |
| 71 | പനീർ അച്ചാർ | ശുദ്ധ പനീർ + പരമ്പരാഗത അച്ചാറിന്റെ മസാല. | 200 g | 4 മാസം | |
| 80 g | 4 മാസം | ||||
| 72 | പനീർ ഡേറ്റ്സ് അച്ചാർ | 200 g | 4 മാസം | ||
| 80 g | 4 മാസം | ||||
| 73 | ഇൻസ്റ്റന്റ് പനീർ ബട്ടർ മസാല | ചൂടാക്കി നേരിട്ട് സർവ് ചെയ്താൽ റസ്റ്റോറന്റ് സ്റ്റൈൽ രുചി. | 270 g | 3 മാസം | |
| 74 | ഇൻസ്റ്റന്റ് ബട്ടർ ഇടിയപ്പം | സ്റ്റീം ചെയ്തു 2 മിനിറ്റിൽ തയ്യാറാക്കാം — മൃദുവും രുചികരവും. | 200 g | 1 വർഷം | |
| 75 | ഇൻസ്റ്റന്റ് നെയ്യ് ഉപ്മ | നെയ്യ് + ഗുണമേന്മയുള്ള റവ — പരമ്പരാഗത രുചി. | 200 g | 6 മാസം | |
| 76 | ഇൻസ്റ്റന്റ് പുളിശ്ശേരി മിക്സ് | കിച്ചണിൽ 5 മിനിറ്റിൽ മധുരപ്പുളി രുചിയുള്ള പുളിശ്ശേരി. | 100 g | 6 മാസം | |
| 77 | ഡേ ടു ഡേ ഡെയറി വൈറ്റ്നർ | ചായ/കോഫിയിൽ ചേർത്താൽ ക്രീമിയായ സ്വാദും നിറവും. | 20 g | 10 മാസം | |
| 200 g | 10 മാസം | ||||
| 500 g | 10 മാസം | ||||
| 900 g | 10 മാസം | ||||
| 1 Kg / 10 Kg | 10 മാസം | ||||
| 78 | സ്കിംഡ് മിൽക്ക് പൗഡർ | 10 Kg | |||
| 79 | റിഫ്രെഷ് (ടെട്ര പാക്ക്) | നേരിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം ഒഴിവാക്കി സൂക്ഷിക്കുക | 6 മാസം | ||
| 80 | മാങ്ങ ജ്യൂസ് | തണുപ്പും മധുരവും. | 250 ml | 4 മാസം | |
| 500 ml | 4 മാസം | ||||
| 1 ലിറ്റർ | 4 മാസം | ||||
| 81 | പാക്കേജ്ഡ് ഡ്രിങ്കിംഗ് വാട്ടർ | ശുദ്ധവും വിശ്വാസയോഗ്യവും. | 1 ലിറ്റർ | 6 മാസം | |
| 500 ml | 6 മാസം | ||||
| 82 | ഈളനീർ വാട്ടർ (ടെൻഡർ കൊക്കനട്ട് വാട്ടർ) | സ്വാഭാവിക ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് & ഹൈഡ്രേഷൻ. | 200 ml | 9 മാസം | |
| 83 | ഫ്ലേവേഡ് മിൽക്ക് | ഡബിൾ ടോൺഡ് പാലിൽ സ്വാഭാവിക ഫ്ലേവറുകൾ. | 200 ml | 90 ദിവസം | |
| 180 ml (Metal Can - Badam) | 9 മാസം | ||||
| Tetra Pack - ട്രേ | 6 മാസം | ||||
| Milkshake Tetra Pack - ട്രേ | 6 മാസം | ||||
| 84 | ചോക്ലേറ്റുകൾ (മിൽമ ഡിലൈറ്റ്സ്) | Choco Beats | 1 വർഷം | ||
| Milky Beats | 1 വർഷം | ||||
| Krispy | 1 വർഷം | ||||
| Thund'r | 1 വർഷം | ||||
| Crazy Bar | 1 വർഷം | ||||
| Exciter | 1 വർഷം | ||||
| Funday | 1 വർഷം | ||||
| Deliza Dark Chocolate | 1 വർഷം | ||||
| Gift Box — Little Moments | 1 വർഷം | ||||
| 85 | കശുവണ്ടി വിറ്റ മിക്സ് (Cashew Vita) | ചോക്ലേറ്റ്, പിസ്ഥ, വാനില രുചികൾ. | 250 g | 6 മാസം |
MRDF ഉത്പന്നങ്ങൾ
| ക്രമം | ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ പേര് | പ്രത്യേകത | SKU | സംരക്ഷണ സാഹചര്യം | ഷെൽഫ് ലൈഫ് |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | സിറപ്പുകൾ | നാനാരി, അലോവേര, ഉണക്ക മുന്തിരി, ഇഞ്ചി സിറപ്പുകൾ — ശുദ്ധവും തണുപ്പും. | 500 ml | റൂം ടേംപറേച്ചറിൽ തണുത്ത, ഉണങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിക്കുക | 1 വർഷം |
| 700 ml | 1 വർഷം | ||||
| 1 ലിറ്റർ | 1 വർഷം | ||||
| 5 ലിറ്റർ | 1 വർഷം | ||||
| 87 | കപ്പ് കേക്ക് | വാനില / ചോക്ലേറ്റ് രുചികളിൽ ലഭ്യം — മൃദുവും മധുരമുള്ളതും. | 140 g | 45 ദിവസം | |
| 88 | സ്ലൈസ്ഡ് ബാർ കേക്ക് | വാനില / ബട്ടർ പൈനാപ്പിൾ രുചികളിൽ ലഭ്യം. | 140 g | 45 ദിവസം | |
| 89 | ബട്ടർ കേക്ക് | മൃദുവായ ബട്ടർ സ്വാദുള്ള കേക്ക് — ആഘോഷങ്ങൾക്കും ദിനാനുഭവങ്ങൾക്കും. | 140 g | 45 ദിവസം | |
| 90 | ഡെയറി ഫ്രെഷ് റസ്ക് | ഗോൾഡൻ കറുക്കിയും പൂർണ്ണമായി വേവിച്ചതുമായ റസ്ക്. | 50 g | 100 ദിവസം | |
| 91 | ബട്ടർ റസ്ക് | 170 g | 100 ദിവസം | ||
| 92 | ബട്ടർ ബേബി റസ്ക് | 130 g | 100 ദിവസം | ||
| 93 | പുട്ട് പൊടി / പാതിരി പൊടി | ശുദ്ധമായ അരിപൊടി — പുട്ട്, പാതിരി, ചപ്പാത്തി എന്നിവയ്ക്ക് അനുയോജ്യം. | 500 g | 6 മാസം | |
| ചെമ്പ പുട്ട് പൊടി 500 g | 6 മാസം | ||||
| പുട്ട് പൊടി 1 Kg | 6 മാസം | ||||
| 94 | ഗോതമ്പ് പൊടി | 1 Kg | 3 മാസം | ||
| ചക്കി ഫ്രെഷ് അട്ട 1 Kg | 3 മാസം | ||||
| 95 | തേങ്ങാ എണ്ണ | പുതിയ തേങ്ങകളിൽ നിന്ന് നിർമിച്ച ശുദ്ധമായ തേങ്ങാ എണ്ണ. | 1 ലിറ്റർ | 6 മാസം | |
| 96 | ഡെയറി ഫ്രെഷ് വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി | 250 g | 6 മാസം | ||
| 97 | ഡെയറി ഫ്രെഷ് രസം പൊടി | 50 g | 6 മാസം | ||
| 98 | ഡെയറി ഫ്രെഷ് ചുക്ക് കാപ്പി | പാരമ്പര്യമായ ചുക്ക് കാപ്പി രുചി. | 100 g | 10 മാസം | |
| 99 | ഡെയറി ഫ്രെഷ് കുരുമുളക് പൊടി | 50 g | 1 വർഷം | ||
| 100 | ഡെയറി ഫ്രെഷ് മഞ്ഞൾ പൊടി | 100 g | 1 വർഷം | ||
| 101 | കാപ്പി പൊടി | 100 g | 1 വർഷം | ||
| 102 | പാൽ ചുക്ക് കാപ്പി | 100 g | 10 മാസം | ||
| 103 | ഇൻസ്റ്റന്റ് ചക്ക പായസം മിക്സ് | ചക്ക പൾപ്പും പാൽ പൊടിയും ചേർന്ന റെഡി മിക്സ്. | 250 g | 1 വർഷം | |
| 104 | ഹാഫ് കുക്ക്ഡ് നെയ്യ് ചപ്പാത്തി | മൃദുവായ, പകുതി വേവിച്ച ചപ്പാത്തി — ശുദ്ധ നെയ്യ് ഉപയോഗിച്ച്. | 400 g | 5 ദിവസം |